<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espace Comptable</title>
	<atom:link href="http://www.espacecomptable.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espacecomptable.com</link>
	<description>Une vision financière pour l&#039;avenir de votre entreprise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2012 21:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harmonisation de la TPS/TVQ &#8211; 1er janvier 2013</title>
		<link>http://www.espacecomptable.com/harmonisation-de-la-tpstvq-1er-janvier-2013/</link>
		<comments>http://www.espacecomptable.com/harmonisation-de-la-tpstvq-1er-janvier-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacecomptable.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, à lire pour toutes les entreprises: http://www.rcgt.com/wp-content/uploads/2012/08/2_HarmonisationTVQ_societes-commerciales.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>à lire pour toutes les entreprises: <a href="http://www.rcgt.com/wp-content/uploads/2012/08/2_HarmonisationTVQ_societes-commerciales.pdf">http://www.rcgt.com/wp-content/uploads/2012/08/2_HarmonisationTVQ_societes-commerciales.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espacecomptable.com/harmonisation-de-la-tpstvq-1er-janvier-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;imposition fédéral pour 2012 &#8211; particuliers</title>
		<link>http://www.espacecomptable.com/taux-dimposition-federal-pour-2012-particuliers/</link>
		<comments>http://www.espacecomptable.com/taux-dimposition-federal-pour-2012-particuliers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacecomptable.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[15 % sur la première tranche de revenu imposable de 42 707 $, + 22 % sur la tranche suivante de 42 707 $ de revenu imposable (sur la partie de revenu imposable entre 42 707 $ et 85 414 $), + 26 % sur la tranche suivante de 46 992 $ de revenu imposable (sur la partie de revenu imposable entre 85 414 $ et 132 406 $), + 29 % sur la portion de revenu imposable qui excède 132 406 $.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>15 % <strong>sur la première tranche</strong> de revenu imposable de 42 707 $, <strong>+</strong></li>
<li>22 % <strong>sur la tranche suivante</strong> de 42 707 $ de revenu imposable (sur la partie de revenu imposable entre 42 707 $ et 85 414 $), <strong>+</strong></li>
<li>26 % <strong>sur la tranche suivante</strong> de 46 992 $ de revenu imposable (sur la partie de revenu imposable entre 85 414 $ et 132 406 $), <strong>+</strong></li>
<li>29 % sur la portion de revenu imposable qui <strong>excède</strong> 132 406 $.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espacecomptable.com/taux-dimposition-federal-pour-2012-particuliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;imposition des particuliers &#8211; Québec &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.espacecomptable.com/taux-dimposition-des-particuliers-quebec-2012/</link>
		<comments>http://www.espacecomptable.com/taux-dimposition-des-particuliers-quebec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacecomptable.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Pour 2012, les taux d’imposition de 16 %, de 20 % et de 24 % applicables aux trois tranches de revenu imposable demeurent les mêmes et les seuils des trois tranches de revenu imposable sont indexés. Ainsi, le taux de 16 % s’applique à la tranche de revenu imposable inférieur ou égal à 40 100 $ (au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 2012, les taux d’imposition de 16 %, de 20 % et de 24 % applicables aux trois tranches de revenu imposable demeurent les mêmes et les seuils des trois tranches de revenu imposable sont indexés. Ainsi,</p>
<ul>
<li>le taux de 16 % s’applique à la tranche de revenu imposable inférieur ou égal à 40 100 $ (au lieu de 39 060 $);</li>
<li>le taux de 20 % s’applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 40 100 $, mais inférieur ou égal à 80 200 $ (au lieu de 78 120 $);</li>
<li>le taux de 24 % s’applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 80 200 $.</li>
</ul>
<h2>Maximum des gains admissibles et taux de cotisation au RRQ</h2>
<p>Pour 2012, le taux de cotisation au RRQ passe de 9,9 % à 10,05 %. Ce taux correspond à un taux de cotisation de 5,025 % pour l’employé et de 5,025 % pour l’employeur. De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 48 300 $ à 50 100 $. Par conséquent, la cotisation maximale que vous devez retenir pour chaque employé passe de 2 217,60 $ à2 341,65 $.</p>
<h2>Maximum de revenus assurables et taux de cotisation pour le RQAP</h2>
<p>Pour 2012, le maximum de revenus assurables passe de 64 000 $ à 66 000 $. De même, le taux de cotisation de l’employé passe de 0,537 % à 0,559 % et le taux de cotisation de l’employeur passe de 0,752 % à 0,782 %. Par conséquent, la cotisation maximale de l’employé passe de 343,68 $ à 368,94 $, et celle de l’employeur passe de 481,28 $ à516,12 $.</p>
<h2>Maximum de la rémunération assujettie à la cotisation pour le financement de la CNT</h2>
<p>Pour 2012, la partie de la rémunération qui dépasse 66 000 $ (au lieu de 64 000 $) n’est pas assujettie à la cotisation pour le financement de la CNT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espacecomptable.com/taux-dimposition-des-particuliers-quebec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafonds et taux régissant l&#8217;utilisation d&#8217;une automobile en 2012</title>
		<link>http://www.espacecomptable.com/plafonds-et-taux-regissant-lutilisation-dune-automobile-en-2012/</link>
		<comments>http://www.espacecomptable.com/plafonds-et-taux-regissant-lutilisation-dune-automobile-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacecomptable.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d&#8217;automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l&#8217;utilisation d&#8217;une automobile pour 2012 sont les suivants : La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d&#8217;automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l&#8217;utilisation d&#8217;une automobile pour 2012 sont les suivants :</p>
<ul>
<li>La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2011.</li>
<li>Le plafond de déductibilité des frais de location demeure à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2011. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.</li>
<li>Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d&#8217;impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,53 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,47 $ le kilomètre additionnel.</li>
<li>Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2011.</li>
<li>Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l&#8217;avantage imposable qu&#8217;un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d&#8217;une automobile fournie par son employeur est majoré à 0,26 $ le kilomètre. Pour les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est haussé à 0,23 $ le kilomètre.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espacecomptable.com/plafonds-et-taux-regissant-lutilisation-dune-automobile-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau calcul des versements du crédit d’impôt pour solidarité</title>
		<link>http://www.espacecomptable.com/nouveau-calcul-des-versements-du-credit-dimpot-pour-solidarite/</link>
		<comments>http://www.espacecomptable.com/nouveau-calcul-des-versements-du-credit-dimpot-pour-solidarite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacecomptable.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[À partir du 5 janvier prochain, le montant des versements du crédit d’impôt pour solidarité sera établi selon un nouveau calcul. Le montant de ce crédit d’impôt pour 2012 a été calculé en fonction de douze versements tandis que celui pour 2011 avait été calculé en fonction de six versements. Ainsi, vous pourriez recevoir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À partir du 5 janvier prochain, le montant des versements du crédit d’impôt pour solidarité sera établi selon un nouveau calcul. Le montant de ce crédit d’impôt pour 2012 a été calculé en fonction de douze versements tandis que celui pour 2011 avait été calculé en fonction de six versements. Ainsi, vous pourriez recevoir un montant différent.</p>
<p>De plus, le montant des versements du crédit d’impôt pour solidarité sera indexé. Pour les citoyens qui bénéficient de la composante relative au logement, le montant accordé pour cette composante sera revu à la hausse.</p>
<p>Pour estimer le montant des versements mensuels auxquels vous pourriez avoir droit pour l’année 2012, allez au site web de Revenu Québec au http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/sgp_cis/default.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espacecomptable.com/nouveau-calcul-des-versements-du-credit-dimpot-pour-solidarite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frais de scolarité &#8211; mon employeur me rembourse. Est-ce que je peux utiliser tout de même le relevé fourni par l&#8217;école sur mes impôts personnels?</title>
		<link>http://www.espacecomptable.com/frais-de-scolarite-mon-employeur-me-rembourse-est-ce-que-je-peux-utiliser-tout-de-meme-le-releve-fourni-par-lecole-sur-mes-impots-personnels/</link>
		<comments>http://www.espacecomptable.com/frais-de-scolarite-mon-employeur-me-rembourse-est-ce-que-je-peux-utiliser-tout-de-meme-le-releve-fourni-par-lecole-sur-mes-impots-personnels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacecomptable.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Si votre employeur ou celui de votre père ou de votre mère a payé ou remboursé la totalité ou une partie de vos frais de scolarité ou d&#8217;examen, vous pouvez quand même demander un crédit pour les frais qu&#8217;il a payés ou remboursés. Ce crédit ne doit pas dépasser le montant inclus dans votre revenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si votre employeur ou celui de votre père ou de votre mère a payé ou remboursé la totalité ou une partie de vos frais de scolarité ou d&#8217;examen, vous pouvez quand même demander un crédit pour les frais qu&#8217;il a payés ou remboursés. Ce crédit ne doit pas dépasser le montant inclus dans votre revenu ou dans celui de votre père ou de votre mère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espacecomptable.com/frais-de-scolarite-mon-employeur-me-rembourse-est-ce-que-je-peux-utiliser-tout-de-meme-le-releve-fourni-par-lecole-sur-mes-impots-personnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des cotisations à la RRQ</title>
		<link>http://www.espacecomptable.com/augmentation-des-cotisations-a-la-rrq/</link>
		<comments>http://www.espacecomptable.com/augmentation-des-cotisations-a-la-rrq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacecomptable.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez remarqué une hausse du taux de cotisation au Régime? Effectivement, le taux de cotisation a été augmenté à 10,05 % le 1er janvier 2012. Si vous êtes salarié, vous payez la cotisation en parts égales avec votre employeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>Vous avez remarqué une hausse du taux de cotisation au Régime?</h2>
</div>
<p>Effectivement, le taux de cotisation a été augmenté à 10,05 % le 1<sup>er</sup> janvier 2012. Si vous êtes salarié, vous payez la cotisation en parts égales avec votre employeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espacecomptable.com/augmentation-des-cotisations-a-la-rrq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
